专家计划:夕阳命中率:69% | 回报率:911%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1009-1011期 | 小 | 1009期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1008期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1007期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1004期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1001期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0999期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0997期 6连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 大 | 0996期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0995期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0994期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 大 | 0993期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 大 | 0992期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0991期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0988期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0985期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 大 | 0983期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 大 | 0982期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0979期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0976期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0974期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0971期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0968期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0965期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0962期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
959-961期 | 大 | 0959期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 大 | 0958期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0957期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0955期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0952期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
949-951期 | 小 | 0949期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0948期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0947期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0944期 | 1,1,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。